Fallout 76: alle 148 legendären Mods
Jeder legendäre Mod, den du in Appalachia lernen kannst – 148 Stück für Waffen, Rüstung und Powerrüstung, von 1 bis 4 Sternen, mit Effekt und Modul-Kosten. Melde dich an und hake ab, was dein Charakter schon draufhat.
Die Mod-Datenbank
| Sterne | Mod | Gilt für | Effekt | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| ★☆☆☆ | Adrenal | WaffenRüstungPowerrüstung | Waffe: +10% Schaden pro Kill während einer Kill-Serie +10% Damage per kill while on a Kill Streak Rüstung: +10 Schadens- und Energieresistenz pro Kill während einer Kill-Serie (max. 10 Stapel) +10 Damage and Energy Resistance per kill while on a Kill Streak (Max 10) Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 15 Module 1 Adrenal-Reaktions-Serum |
| ★☆☆☆ | Anstachelnd Instigating | Waffen ungeprüft | +50% Schaden gegen Ziele über 60% Leben +50% Damage Against Targets above 60% Health Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Whiskey |
| ★☆☆☆ | Anti-Rüstung Anti-Armor | Waffen | +50% Rüstungsdurchdringung +50% Armor Penetration Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Schwarzes Titan |
| ★☆☆☆ | Auto-Stim Auto Stim | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Setzt automatisch ein Stimpak ein, wenn du unter 25% Leben getroffen wirst (alle 60 Sekunden) Automatically use a Stimpak When Hit While Health is 25% or less, once every 60 seconds Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Stimpaks |
| ★☆☆☆ | Blutbefleckt Bloodied | Waffen ungeprüft | Bis zu +130% Schaden, je niedriger deine Lebenspunkte Damage Increases up to 130% as Health Decreases Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Adrenal-Reaktions-Serum |
| ★☆☆☆ | Chamäleon Chameleon | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Macht dich unsichtbar, wenn du schleichst und dich nicht bewegst Become Invisible While Sneaking and Not Moving Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Chamäleon-Serum |
| ★☆☆☆ | Der Verwilderung Feral's nur Ghul | Nahkampfwaffen ungeprüft | Kills füllen die Verwilderungs-Anzeige schneller Target kills makes you go feral faster Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 15 Module 5 Schwarzes Titan |
| ★☆☆☆ | Der Vorhut Vanguard's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Bis zu 6% Schadensreduzierung, je höher deine Lebenspunkte Grants up to 6% Damage Reduction as Health Increases Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Blutkonserven |
| ★☆☆☆ | Des Aristokraten Aristocrat's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: Bis zu +50% Schaden, je mehr Kronkorken du hast Grants up to +50% Damage, the higher your caps Rüstung: Reflektiert eingehenden Schaden abhängig von deinen Kronkorken (max. 10%) Reflect incoming damage based on caps held (max 10%) Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Kronkorken-Wackelpuppe |
| ★☆☆☆ | Des Assassinen Assassin's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Menschen +50% Damage to Humans Rüstung: -15% Schaden durch Menschen -15% Damage from Humans Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Flüssiger Mut |
| ★☆☆☆ | Des Berserkers Berserker's | Waffen | Bis zu +50% Schaden, je niedriger deine Schadensresistenz Damage Increases up to 50% as Damage Resistance Decreases Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Psycho |
| ★☆☆☆ | Des Fanatikers Zealot's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Verbrannte +50% Damage to Scorched Rüstung: -15% Schaden durch Verbrannte -15% Damage from Scorched Zerlegen legendärer Items | 15 Module 10 Ultrazit |
| ★☆☆☆ | Des Ghultöters Ghoul Slayer's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Ghule +50% Damage to Ghouls Rüstung: -15% Schaden durch Ghule -15% Damage from Ghouls Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Strahlenschild |
| ★☆☆☆ | Des Gourmets Gourmand's | Waffen ungeprüft | Bis zu +40% Schaden, je voller Hunger- und Durstanzeige Damage Increases up to 40% as you Fill Your Hunger and Thirst Meters Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Vegetarischer Schinken |
| ★☆☆☆ | Des Henkers Executioner's | Waffen ungeprüft | +50% Schaden, wenn das Ziel unter 40% Leben ist +50% More Damage when Your Target is Below 40% Health Zerlegen legendärer Items | 15 Module 25 Leder |
| ★☆☆☆ | Des Jägers Hunter's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Tiere +50% Damage to Animals Rüstung: -15% Schaden durch Tiere -15% Damage from Animals Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Yao-Guai-Fell |
| ★☆☆☆ | Des Junkies Junkie's | Waffen ungeprüft | Bis zu +100% Schaden je nach Anzahl deiner Süchte Damage Increases per Addiction up to 100% Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Mentats |
| ★☆☆☆ | Des Kammerjägers Exterminator's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Insekten und Mirelurks +50% Damage to Insects and Mirelurks Rüstung: -15% Schaden durch Mirelurks und Insekten -15% Damage from Mirelurks and Insects Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Blutfliegenrüssel, 1 Stachelflügler-Widerhaken |
| ★☆☆☆ | Des Mutanten Mutant's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: Bis zu +50% Schaden, je mehr Mutationen du hast Damage Increases up to 50% as you gain Mutations Rüstung: Bis zu 5% Schadensreduzierung, je mehr Mutationen du hast Up to 5% Damage Reduction as you acquire more Mutations Zerlegen legendärer Items | 15 Module 10 Asbest |
| ★☆☆☆ | Des Mutantentöters Mutant Slayer's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Supermutanten +50% Damage to Super Mutants Rüstung: -15% Schaden durch Supermutanten -15% Damage from Super Mutants Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Supermutantenkopf |
| ★☆☆☆ | Des Pirschers Stalker's | Fernkampfwaffen | +100% Schaden bei Schleichangriffen +100% Sneak Attack Damage Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Calmex |
| ★☆☆☆ | Des Problemlösers Troubleshooter's | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden gegen Roboter +50% Damage to Robots Rüstung: -15% Schaden durch Roboter -15% Damage from Robots Zerlegen legendärer Items | 15 Module 10 Schaltkreise |
| ★☆☆☆ | Des Sanitäters Medic's | Fernkampfwaffen ungeprüft | Treffer heilen verbündete Ziele um 5% Leben Attacks will Heal Friendly Targets by 5% Health Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Medizin-Wackelpuppe |
| ★☆☆☆ | Des Scharfschützen Sniper's | Fernkampfwaffen ungeprüft | 100% Schaden gegen entfernte Ziele +100% Damage to distant Targets Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 15 Module 1 Wahrnehmungs-Wackelpuppe |
| ★☆☆☆ | Des Schwergewichts Juggernaut's | Waffen ungeprüft | Bis zu +100% Schaden, je höher deine Lebenspunkte (Maximum bei 1000 LP) Damage Increases up to 100% as Health Increases Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Buffout |
| ★☆☆☆ | Des Unterdrückers Suppressor's | Waffen ungeprüft | Senkt den Schadensausstoß des Ziels 5 Sekunden lang um 25% Reduce Your Target's Damage Output by 25% for 5 seconds Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Geerdet-Serum |
| ★☆☆☆ | Des Vampirs Vampire's | Waffen ungeprüft | Stellt bei einem Treffer 2% Leben über 2 Sekunden wieder her Restore 2% Health over 2 seconds when you Hit a Target Zerlegen legendärer Items | 15 Module 10 Blutkonserven |
| ★☆☆☆ | Doppelschuss Two Shot | Fernkampfwaffen ungeprüft | +1 Projektil, +75% Schaden, -150% Treffgenauigkeit aus der Hüfte, +100% Rückstoß +1 Projectile, +75% Damage, -150% Hip-Fire Accuracy, +100% Recoil Zerlegen legendärer Items | 15 Module 20 Blei |
| ★☆☆☆ | Klarer Verstand Lucid nur Ghul | WaffenRüstungPowerrüstung | Waffe: Bis zu +40% Schaden, je voller die Verwilderungs-Anzeige Damage Increases up to 40% as you Fill Your Feral Meter Rüstung: Bis zu 6% Schadensreduzierung, je voller die Verwilderungs-Anzeige Increases Damage Reduction up to 6% as you Fill Your Feral Meter Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 15 Module 1 Medizin-Wackelpuppe |
| ★☆☆☆ | Lebensrettend Life Saving | Rüstung ungeprüft | 50% Chance, dich bei Kampfunfähigkeit selbst mit einem Stimpak wiederzubeleben (alle 60 Sekunden) When Incapacitated, Gain a 50% Chance to Revive Yourself with a Stimpak, Once Every 60 seconds Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Stimpaks |
| ★☆☆☆ | Nachtaktiv Nocturnal | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: +50% Schaden, während du getarnt bist +50% Damage while Cloaked Rüstung: +4 Wahrnehmung und Beweglichkeit, während du getarnt bist +4 PER and AGI while Cloaked Zerlegen legendärer Items | 15 Module 10 Nuklearmaterial |
| ★☆☆☆ | Raserei Furious | Waffen ungeprüft | +5% Schaden pro Ansturm-Stapel, +9 maximale Stapel +5% Damage per Onslaught stack, +9 max stacks Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Wut |
| ★☆☆☆ | Regenerierend Regenerating | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +0,5% Heilungsrate +0.5% Heal Rate Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Heilfaktor-Serum |
| ★☆☆☆ | Schwergewichtler Heavyweight Hinweis | Rüstung ungeprüft | Bis zu 10% Schadensreduzierung bei hoher Beladung (Maximum bei 150%) Grants up to 10% Damage Reduction at Higher Encumberance Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Vogelknochenserum |
| ★☆☆☆ | Stärkend Bolstering Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Bis zu 10% Schadensreduzierung bei niedrigem Leben Grants up to 10% Damage Reduction at lower Health Percent Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 Med-X |
| ★☆☆☆ | Unnachgiebig Unyielding | Rüstung ungeprüft | Bis zu +3 auf alle S.P.E.C.I.A.L.-Werte außer Ausdauer bei niedrigem Leben Gain up to +3 to All S.P.E.C.I.A.L. Stats (except END) when Health is Low Zerlegen legendärer Items | 15 Module 5 X-Cell |
| ★☆☆☆ | Verschleiert Cloaking | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Nahkampftreffer machen dich unsichtbar (alle 30 Sekunden) Being Hit in Melee causes the Player to become Invisible Once Every 30 Seconds Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Tarnfeld |
| ★☆☆☆ | Vierfach Quad | Fernkampfwaffen ungeprüft | +300% Magazinkapazität +300% Ammo Capacity Zerlegen legendärer Items | 15 Module 1 Fusionskern |
| ★★☆☆ | Angetrieben Powered | RüstungPowerrüstung | +5% Aktionspunkt-Regeneration +5% Action Point Regen Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Dosenkaffee |
| ★★☆☆ | Antiseptikum Antiseptic | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -25% Krankheitsrisiko durch Umweltgefahren +25% Reduced Disease Chance From Environmental Hazards Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Heilmittel |
| ★★☆☆ | Aufwärmen Warming Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +50 Kryoresistenz +50 Cryo Resistance Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Eis-Floater-Eitersack |
| ★★☆☆ | Ausdauer Endurance | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Ausdauer +2 Endurance Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Ausdauer-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Beweglichkeit Agility | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Beweglichkeit +2 Agility Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Beweglichkeits-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Charisma | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Charisma +2 Charisma Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Charisma-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Des Auftragskillers Hitman's | Fernkampfwaffen ungeprüft | +25% Schaden beim Zielen +25% Damage While Aiming Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Glasfaser-Optik |
| ★★☆☆ | Des Giftmischers Poisoner's Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +50 Giftresistenz +50 Poison Resistance Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Fletsch-Floater-Eitersack |
| ★★☆☆ | Des Prüglers Basher's | Fernkampfwaffen ungeprüft | +50% Schaden beim Zuschlagen mit der Waffe +50% Bash Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 25 Beton |
| ★★☆☆ | Des Radaurabauken Heavy Hitter's | Nahkampfwaffen ungeprüft | +40% Schaden bei starken Angriffen +40% Power Attack Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 25 Beton |
| ★★☆☆ | Des Taschendiebs Pick Pocketer's | Nahkampfwaffen | 50% Chance, bei einem Kill 1–4 Kronkorken zu erhalten Target Kills have 50% chance to grant a low amount of caps (1-4) Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 30 Module 1 Kronkorken-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Elementarist Elementalist | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +25 auf alle Resistenzen Increase All Resistances by 25 Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 30 Module 1 Ausdauer-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Feuerfest Fireproof Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +50 Feuerresistenz +50 Fire Resistance Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Feuer-Floater-Eitersack |
| ★★☆☆ | Glück Luck | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Glück +2 Luck Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Glücks-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Grimmig Fierce | Rüstung ungeprüft | Erhöht die Gliedmaßenresistenz je nach Kill-Serie (1% pro Kill) Fortify Limb Resistance based on Kill Streak count (1% per Kill) Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 30 Module 1 Stärke-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Im Rausch Rushing | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Regeneriert Aktionspunkte während einer Kill-Serie – je länger die Serie, desto stärker Gain Action Points over time while on a Kill Streak. Effect becomes stronger the higher the Kill Streak. Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 30 Module 1 Beweglichkeits-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Intelligenz Intelligence | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Intelligenz +2 Intelligence Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Intelligenz-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Konter Riposting | Nahkampfwaffen ungeprüft | Reflektiert 50% des geblockten Schadens +50% Blocked Damage Reflection Zerlegen legendärer Items | 30 Module 25 Glas |
| ★★☆☆ | Letzter Schuss Last Shot | Fernkampfwaffen ungeprüft | Der letzte Schuss im Magazin hat 25% Chance auf +100% Schaden The last round in a magazine has a 25% chance to Deal +100% Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 15 Schießpulver |
| ★★☆☆ | Nimmersatt Glutton | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Hunger und Durst wachsen 10% langsamer Hunger and Thirst Grow 10% Slower Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Perfekter Kaugummi |
| ★★☆☆ | Ruhig Steady | Nahkampfwaffen | +25% Nahkampfschaden im Stehen +25% Melee Damage While Not Moving Zerlegen legendärer Items | 30 Module 3 Orangen-Mentats |
| ★★☆☆ | Schmerzmittel Pain Killer | RüstungPowerrüstung ungeprüft | Regeneriert Leben während einer Kill-Serie – je länger die Serie, desto stärker Gain Health over time while on a Kill Streak. Effect becomes stronger the higher the Kill Streak. Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 30 Module 1 Medizin-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Schnell Rapid | Waffen | [Fernkampf] +25% Waffengeschwindigkeit, [Nahkampf] +40% Waffengeschwindigkeit [Ranged] +25% Weapon Speed, [Melee] +40% Weapon Speed Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Raserserum |
| ★★☆☆ | Schutzanzug HazMat | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +50 Strahlungsresistenz +50 Radiation Resistance Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Rad-X |
| ★★☆☆ | Sprengstoff Explosive | Fernkampfwaffen ungeprüft | Projektile explodieren für +20% Waffenschaden Projectiles explode for +20% weapon damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Sprengstoff-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Stärke Strength | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Stärke +2 Strength Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Stärke-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Trägheit Inertial | Waffen ungeprüft | Stellt bei jedem Kill 15 Aktionspunkte wieder her Replenish 15 Action Points with Each Kill Zerlegen legendärer Items | 30 Module 10 Dosenkaffee |
| ★★☆☆ | Verbessertes V.A.T.S. V.A.T.S. Enhanced | Fernkampfwaffen ungeprüft | +50% Trefferchance im V.A.T.S. +50% Chance to Hit a Target in V.A.T.S. Zerlegen legendärer Items | 30 Module 3 Beeren-Mentats |
| ★★☆☆ | Verkrüppelung Crippling | Waffen ungeprüft | +50% Gliedmaßenschaden +50% Limb Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 5 Schwarzes Titan |
| ★★☆☆ | Vital | Waffen ungeprüft | +50% kritischer Schaden +50% Critical Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Adleraugenserum |
| ★★☆☆ | Wahrnehmung Perception | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +2 Wahrnehmung +2 Perception Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Wahrnehmungs-Wackelpuppe |
| ★★☆☆ | Zäh Hardy | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -7% Explosionsschaden Receive 7% Less Explosion Damage Zerlegen legendärer Items | 30 Module 1 Sprengstoff-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Abgehärtet Resilient | Fernkampfwaffen | +500 Schadensresistenz beim Nachladen +500 Damage Resistance While Reloading Zerlegen legendärer Items | 60 Module 5 Med-X |
| ★★★☆ | Abklingen Dissipating Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +0,25% Regeneration von Strahlungsschaden +0.25% Radiation Damage Recovery Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 RadAway |
| ★★★☆ | Adamantium | Rüstung ungeprüft | -15% Gliedmaßenschaden Receive 15% less Limb Damage Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Muskelstraffung-Serum |
| ★★★☆ | Aktiv Active | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +20 maximale Aktionspunkte Max AP increased by +20 Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 60 Module 1 Beweglichkeits-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Ausdauer Endurance | Waffen | +3 Ausdauer +3 Endurance Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Ausdauer-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Barbar Barbarian | Nahkampfwaffen | +STR pro Kill während einer Killstreak (max. 10) +STR per kill while on a Kill Streak (Max 10) Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 60 Module 1 Nahkampf-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Beweglichkeit Agility | Waffen ungeprüft | +3 Beweglichkeit +3 Agility Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Beweglichkeits-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Blocker | Nahkampfwaffen ungeprüft | Blockt 15% mehr Schaden 15% More Damage Blocked Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 Öl |
| ★★★☆ | Brennend Burning Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | 5% Chance, Nahkampfangreifern 3 Sekunden lang 12 Feuerschaden pro Sekunde zuzufügen 5% chance to deal 12 Fire damage per second for 3s to Melee Attackers Zerlegen legendärer Items | 60 Module 15 Feuer-Floater-Eitersack |
| ★★★☆ | Charisma | Waffen ungeprüft | +3 Charisma +3 Charisma Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Charisma-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Des Akrobaten Acrobat's | Rüstung | -50% Fallschaden -50% Fall Damage Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Beuteltier-Serum |
| ★★★☆ | Des Arztes Doctor's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +5% Wirksamkeit von Stimpaks, RadAway und Rad-X +5% Effectiveness of Stimpaks, RadAway, and Rad-X Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Stimpak: Super |
| ★★★☆ | Des Geheimagenten Secret Agent's | Rüstung ungeprüft | -25% Geräusche beim Schleichen, -25% Entdeckungsrisiko +25% Less Noise While Sneaking, +25% Reduce Detection Chance Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Schleichen-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Des Geistes Ghost's | Fernkampfwaffen ungeprüft | 10% Chance, bei einem Treffer 2 Sekunden unsichtbar zu werden 10% Chance to cause the Player to be Invisible for 2 seconds when Hitting a Target Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Tarnfeld |
| ★★★☆ | Des Kavalleristen Cavalier's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -10% erlittener Schaden beim Sprinten -10% Damage Taken While Sprinting Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 Öl |
| ★★★☆ | Des Messies Pack Rat's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -20% Gewicht von Schrott Junk Item Weights Reduced by 20% Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Beuteltier-Serum |
| ★★★☆ | Des Safeknackers Safecracker's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +1 Schlösserknacken, +1 Hacken +1 Lockpicking Skill, +1 Hacking Skill Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Schlossknacken-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Des Tauchers Diver's | Rüstung ungeprüft | Im Wasser wird Gesundheit wiederhergestellt: +3 TP pro Sekunde Regenerate Health While in Water +3 HP/s Zerlegen legendärer Items | 60 Module 15 Plastik |
| ★★★☆ | Des Thru-Hikers Thru-hiker's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -20% Gewicht von Essen, Getränken und Chems Food, Drink, and Chem Weights Reduced by 20% Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 Aufbereitetes Wasser |
| ★★★☆ | Des Verteidigers Defender's | NahkampfwaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: 40% Chance, Angriffe automatisch zu blocken 40% Chance To Automatically Block Attacks Rüstung: 5% Chance, Angriffe automatisch zu blocken 5% Chance To Automatically Block Attacks Zerlegen legendärer Items | 60 Module 25 Stahl |
| ★★★☆ | Des Wächters Sentinel's | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -5% erlittener Schaden im Stillstehen -5% Damage Taken While Not Moving Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Schuppenhaut-Serum |
| ★★★☆ | Des Waffenträgers Arms Keeper's | RüstungPowerrüstung | -20% Waffengewicht Weapon Weights Reduced by 20% Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Kleine-Waffen-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Eingefroren Frozen | RüstungPowerrüstung ungeprüft | 5% Chance, Nahkampfangreifern 4 Sekunden lang 12 Kryoschaden pro Sekunde zuzufügen 5% chance to deal 12 Cryo damage per second for 4s to Melee Attackers Zerlegen legendärer Items | 60 Module 15 Eis-Floater-Eitersack |
| ★★★☆ | Elektrifiziert Electrified Hinweis | RüstungPowerrüstung ungeprüft | 5% Chance, Nahkampfangreifern 3 Sekunden lang 12 Energieschaden pro Sekunde zuzufügen 5% chance to deal 12 Energy damage per second for 3s to Melee Attackers Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Aufgeladen-Serum |
| ★★★☆ | Flink Swift | Fernkampfwaffen ungeprüft | +15% Nachladegeschwindigkeit +15% Reload Speed Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Raserserum |
| ★★★☆ | Gegürtet Belted | RüstungPowerrüstung ungeprüft | -20% Munitionsgewicht Ammo Weight Reduced by 20% Zerlegen legendärer Items | 60 Module 25 Blei |
| ★★★☆ | Geschickt Nimble | Fernkampfwaffen ungeprüft | +100% Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen +100% Faster Movement Speed While Aiming Zerlegen legendärer Items | 60 Module 25 Federung |
| ★★★☆ | Gesund Healthy | RüstungPowerrüstung ungeprüft | +20 maximale Lebenspunkte Max HP Increased by +20 Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 60 Module 1 Ausdauer-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Giftig Toxic | RüstungPowerrüstung ungeprüft | 5% Chance, Nahkampfangreifern 7 Sekunden lang 12 Giftschaden pro Sekunde zuzufügen 5% chance to deal 12 Poison damage per second for 7s to Melee Attackers Zerlegen legendärer Items | 60 Module 15 Fletsch-Floater-Eitersack |
| ★★★☆ | Glück Luck | Waffen ungeprüft | +3 Glück +3 Luck Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Glücks-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Haltbarkeit Durability | WaffenRüstungPowerrüstung | Waffe: Geht 50% langsamer kaputt Breaks 50% slower Rüstung: Geht 50% langsamer kaputt Breaks 50% slower Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Reparatur-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Intelligenz Intelligence | Waffen ungeprüft | +3 Intelligenz +3 Intelligence Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Intelligenz-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Leichtbau Lightweight Hinweis | WaffenRüstungPowerrüstung ungeprüft | Waffe: -90% Gewicht -90% weight Rüstung: -50% Gewicht Reduces the item's weight by 50% Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 Kork |
| ★★★☆ | Leuchtend Glowing | Waffen ungeprüft | Kills erhöhen das Leuchten (Ghul) bzw. leicht die Strahlung (Mensch) Target Kills Increase Glow (Ghoul) / Rads by a small amount (Human) Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 60 Module 1 Wissenschafts-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Optimiertes V.A.T.S. V.A.T.S. Optimized | Waffen ungeprüft | -35% Aktionspunktkosten -35% Action Point Cost Zerlegen legendärer Items | 60 Module 10 Zucker |
| ★★★☆ | Reflex | Rüstung ungeprüft | 2% Ausweichchance 2% Evade Nur bei Kopfgeldjäger: Kopfgeldjagd & Routinejagd | 60 Module 1 Beweglichkeits-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Standhaft Steadfast | Fernkampfwaffen ungeprüft | +50 Schadensresistenz beim Zielen +50 Damage Resistance While Aiming Zerlegen legendärer Items | 60 Module 5 Ballistische Faser |
| ★★★☆ | Stärke Strength | Waffen ungeprüft | +3 Stärke +3 Strength Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Stärke-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Wahrnehmung Perception | Waffen ungeprüft | +3 Wahrnehmung +3 Perception Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Wahrnehmungs-Wackelpuppe |
| ★★★☆ | Zufallstreffer Lucky | Waffen ungeprüft | +15 Bonus auf die kritische V.A.T.S.-Aufladung +15 Bonus V.A.T.S. Critical Charge Zerlegen legendärer Items | 60 Module 1 Glücks-Wackelpuppe |
| ★★★★ | Aufgeladen Charged | Nahkampfwaffen | Normale Angriffe laden die Waffe auf, ein starker Angriff entlädt sie explosiv (max. 3 Ladungen) Charges up the weapon with primary attacks. Release the explosive charge with a power attack (max 3 charges) Raid "Strahlende Tiefen" | 120 Module 3 Fusionskerne |
| ★★★★ | Befleckt Tarnished | Waffen ungeprüft | Bis zu +120% Schaden, je stärker die Waffe abgenutzt ist Damage Increases (up to +120%) as Weapon Durability Decreases Infestations-Bosse | 120 Module 5 Fiberglas |
| ★★★★ | Der Eismänner Icemen's | Nahkampfwaffen ungeprüft | Treffer im V.A.T.S. verursachen Kryoeffekte, die Ziele verlangsamen Applies Cryo On Hit That Slow Targets When Dealing Damage in V.A.T.S. Raid "Strahlende Tiefen", Stufe 4 | 120 Module 5 Reines Fluoreszenz-Flux |
| ★★★★ | Der Viper Viper's | Waffen ungeprüft | +50% Bonusschaden gegen vergiftete Ziele When a Combat Target is Poisoned, Deal +50% Bonus Damage Raid "Strahlende Tiefen", Stufe 5 | 120 Module 15 Säure |
